Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 13.08.2024 |
Prikaz statusa genskih defekata testiranih potomaka |
Bik: DE 09 51740056 MYLIFE |
Genski defekt / status životinje | Ukupno | |
---|---|---|
A - Arahnomelija | ++ | 54 |
BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | ++ | 54 |
BMS - Smanjena plodnost kod bikova | ++ | 16 |
+- | 33 | |
-- | 4 | |
DW - Patuljasti rast | ++ | 54 |
FH2 - Usporeni rast teladi | ++ | 53 |
+- | 1 | |
FH4 - Haplotip simentalskog goveda 4 | ++ | 53 |
+- | 1 | |
FH5 - Haplotip simentalskog goveda 5 | ++ | 54 |
TP - Trombopatija | ++ | 52 |
+- | 2 | |
ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | ++ | 54 |
Ukupno | 485 |
++ = testirana zdrava životinja |
+- = nositelj defekta |
-- = ispoljava defekt |
??, ? = status neodređen - potencijalni nositelj |
Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 13.08.2024 |
Prikaz genotipa genskih osobina testiranih potomaka |
Bik: DE 09 51740056 MYLIFE |
Genska osobina / genotip životinje | Ukupno | |
---|---|---|
BKAS - Beta kazein | A1A2 | 20 |
A2A2 | 30 | |
KKAS - Kapa kazein | AA | 38 |
AB | 12 | |
POLL - Bezrožnost | PP | 1 |
Pp | 22 | |
pp | 27 | |
Ukupno | 150 |
BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
PP = životinja bez rogova(homozigot) |
Pp = životinja bez rogova(heterozigot) |
pp = životinja s rogovima |